ЗБІРНА МАТЧУ

Данило Болдижев 56.5

Нікіта Боднар 37.0

Михайло Солдатенко 31.0

Демид Євсюков 30.5

Володимир Лазеба (В)29.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
| Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
|---|---|---|---|
| 21. | БолдижевДанило | 87 | 56.5 |
| 5. | БоднарНікіта | 60 | 37 |
| 11. | СолдатенкоМихайло | 36 | 31 |
| 2. | ЄвсюковДемид | 38 | 30.5 |
| 22. | ЛазебаВолодимир | 41 | 29.5 |
| 25. | ХодацькийДанило | 76 | 28.5 |
| 7. | ДолгуляМаксим | 43 | 27 |
| 23. | ШевченкоАртем | 39 | 18 |
| 4. | КоньковІван | 49 | 12 |
| 1. | БратчукЕльдар | 8 | 1.5 |
| 12. | БезрукОлександр | 20 | 0 |
| 3. | ХрипчукВладислав | 7 | -5 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Iгровий час | 03:01 | 22:50 | 00:00 |
| Пропущено м'ячів | 2 | 4 | 1 |
| Відбито ударів | 50% 2 з 4 | 63.64% 7 з 11 | 0% 0 з 1 |
| Виходів сам-на-сам | - | - | - |
| З штрафної | 0%0 з 1 | - | - |
| З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 66.67%2 з 3 | 75%6 з 8 | - |
| З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | 100%1 з 1 | - |
| Введення м'яча рукою | 100%1 з 1 | 85.71%12 з 14 | - |
| Введення м'яча ногою | 100%1 з 1 | 88.89%8 з 9 | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри

69%
9 з 13

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
0%0 з 1
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
73%8 з 11
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%1 з 1

Виходів сам-на-сам
-0 з 0
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА

51%
68 з 133

В ОБОРОНІ
58%46 з 79

В НАПАДI
41%22 з 54
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри

58%
21 з 36

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
85%11 з 13
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
42%8 з 19
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
50%2 з 4
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ

78%
169 з 216

НА УТРИМАННЯ
95%114 з 120

РОЗВИВАЮЧИХ
57%39 з 68

ЗАГОСТРЮЮЧИХ
57%16 з 28











