ЗБІРНА МАТЧУ
Данило Дудін 63.0
Данило Болдижев 55.0
Нікіта Боднар 48.5
Максим Долгуля 48.5
Володимир Лазеба (В)17.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
9. | ДудінДанило | 59 | 63 |
21. | БолдижевДанило | 40 | 55 |
5. | БоднарНікіта | 46 | 48.5 |
7. | ДолгуляМаксим | 37 | 48.5 |
25. | ХодацькийДанило | 76 | 44 |
10. | МіхноДенис | 24 | 39 |
4. | КоньковІван | 56 | 34.5 |
12. | БезрукОлександр | 27 | 31 |
11. | СолдатенкоМихайло | 44 | 26.5 |
23. | ШевченкоАртем | 36 | 25.5 |
2. | ЄвсюковДемид | 31 | 25 |
22. | ЛазебаВолодимир | 20 | 17.5 |
1. | БратчукЕльдар | 9 | 8 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ЕльдарБратчук | ВолодимирЛазеба | П'ятийпольовий | |
---|---|---|---|
Iгровий час | 12:50 | 20:00 | 06:30 |
Пропущено м'ячів | 1 | 0 | 0 |
Відбито ударів | 75% 3 з 4 | 100% 3 з 3 | - |
Виходів сам-на-сам | 100%1 з 1 | 100%1 з 1 | - |
З штрафної | - | - | - |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 50%1 з 2 | 100%2 з 2 | - |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%1 з 1 | - | - |
Введення м'яча рукою | 100%3 з 3 | 91.67%11 з 12 | - |
Введення м'яча ногою | 100%1 з 1 | 100%4 з 4 | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
80%
4 з 5
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
75%3 з 4
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%1 з 1
Виходів сам-на-сам
100%2 з 2
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
52%
50 з 96
В ОБОРОНІ
57%38 з 67
В НАПАДI
41%12 з 29
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
70%
26 з 37
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
68%17 з 25
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
75%9 з 12
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
84%
209 з 248
НА УТРИМАННЯ
93%141 з 151
РОЗВИВАЮЧИХ
82%36 з 44
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
60%32 з 53