ЗБІРНА МАТЧУ
Демид Євсюков 26.5
Іван Коньков 26.0
Артем Шевченко 25.0
Нікіта Боднар 23.0
Володимир Лазеба (В)31.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
22. | ЛазебаВолодимир | 44 | 31.5 |
2. | ЄвсюковДемид | 45 | 26.5 |
4. | КоньковІван | 52 | 26 |
23. | ШевченкоАртем | 40 | 25 |
1. | БратчукЕльдар | 33 | 25 |
5. | БоднарНікіта | 45 | 23 |
25. | ХодацькийДанило | 51 | 18.5 |
9. | ДудінДанило | 44 | 16 |
11. | СолдатенкоМихайло | 40 | 16 |
12. | БезрукОлександр | 26 | 13.5 |
10. | МіхноДенис | 9 | 13 |
8. | ГорбатенкоКирило | 3 | 2.5 |
7. | ДолгуляМаксим | 5 | 1.5 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ЕльдарБратчук | ВолодимирЛазеба | |
---|---|---|
Iгровий час | 13:55 | 14:00 |
Пропущено м'ячів | 1 | 5 |
Відбито ударів | 90% 9 з 10 | 64.29% 9 з 14 |
Виходів сам-на-сам | 100%2 з 2 | - |
З штрафної | 50%1 з 2 | 100%3 з 3 |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%5 з 5 | 83.33%5 з 6 |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%1 з 1 | 100%1 з 1 |
Введення м'яча рукою | 73.33%11 з 15 | 95.24%20 з 21 |
Введення м'яча ногою | 71.43%5 з 7 | 50%2 з 4 |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
89%
16 з 18
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
80%4 з 5
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
91%10 з 11
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%2 з 2
Виходів сам-на-сам
100%2 з 2
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
44%
48 з 109
В ОБОРОНІ
59%30 з 51
В НАПАДI
31%18 з 58
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
79%
15 з 19
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
83%5 з 6
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
77%10 з 13
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
76%
125 з 165
НА УТРИМАННЯ
92%94 з 102
РОЗВИВАЮЧИХ
59%22 з 37
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
35%9 з 26