ЗБІРНА МАТЧУ

Данило Болдижев 40.5

Данило Дудін 33.5

Демид Євсюков 26.5

Нікіта Боднар 21.5

Ельдар Братчук (В)17.0
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
| Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
|---|---|---|---|
| 21. | БолдижевДанило | 59 | 40.5 |
| 9. | ДудінДанило | 56 | 33.5 |
| 2. | ЄвсюковДемид | 44 | 26.5 |
| 5. | БоднарНікіта | 43 | 21.5 |
| 7. | ДолгуляМаксим | 30 | 18 |
| 1. | БратчукЕльдар | 26 | 17 |
| 22. | ЛазебаВолодимир | 22 | 12 |
| 17. | ІванюженкоГліб | 29 | 10 |
| 23. | ШевченкоАртем | 52 | 5 |
| 10. | МіхноДенис | 15 | 3 |
| 25. | ХодацькийДанило | 21 | 0.5 |
| 8. | ГорбатенкоКирило | 18 | -1.5 |
| 11. | СолдатенкоМихайло | 36 | -2 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Iгровий час | 20:09 | 19:28 |
| Пропущено м'ячів | 1 | 1 |
| Відбито ударів | 80% 4 з 5 | 83.33% 5 з 6 |
| Виходів сам-на-сам | 100%1 з 1 | - |
| З штрафної | 0%0 з 1 | - |
| З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%3 з 3 | 83.33%5 з 6 |
| З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - |
| Введення м'яча рукою | 86.67%13 з 15 | 100%7 з 7 |
| Введення м'яча ногою | 75%3 з 4 | 62.5%5 з 8 |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри

80%
8 з 10

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
0%0 з 1
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
89%8 з 9
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0

Виходів сам-на-сам
100%1 з 1
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА

53%
68 з 129

В ОБОРОНІ
63%44 з 70

В НАПАДI
41%24 з 59
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри

80%
8 з 10

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%2 з 2
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
75%6 з 8
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ

73%
155 з 213

НА УТРИМАННЯ
90%125 з 139

РОЗВИВАЮЧИХ
45%25 з 55

ЗАГОСТРЮЮЧИХ
26%5 з 19











