ЗБІРНА МАТЧУ

Данило Болдижев 52.0

Нікіта Боднар 51.0

Данило Дудін 41.5

Артем Шевченко 32.5

Володимир Лазеба (В)8.0
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
| Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
|---|---|---|---|
| 21. | БолдижевДанило | 48 | 52 |
| 5. | БоднарНікіта | 29 | 51 |
| 9. | ДудінДанило | 40 | 41.5 |
| 23. | ШевченкоАртем | 32 | 32.5 |
| 11. | СолдатенкоМихайло | 33 | 31.5 |
| 25. | ХодацькийДанило | 21 | 21 |
| 10. | МіхноДенис | 18 | 20 |
| 4. | КоньковІван | 23 | 16 |
| 7. | ДолгуляМаксим | 16 | 15 |
| 8. | ГорбатенкоКирило | 16 | 14.5 |
| 22. | ЛазебаВолодимир | 14 | 8 |
| 3. | ХрипчукВладислав | 0 | 0 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Iгровий час | 21:00 | 03:00 |
| Пропущено м'ячів | 1 | 0 |
| Відбито ударів | 50% 1 з 2 | - |
| Виходів сам-на-сам | 50%1 з 2 | - |
| З штрафної | - | - |
| З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - |
| З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - |
| Введення м'яча рукою | 100%8 з 8 | - |
| Введення м'яча ногою | 66.67%2 з 3 | - |
Польові гравці
Команда
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА

82%
50 з 61

В ОБОРОНІ
95%42 з 44

В НАПАДI
47%8 з 17
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри

68%
19 з 28

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
81%13 з 16
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
50%6 з 12
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ

83%
121 з 146

НА УТРИМАННЯ
98%80 з 82

РОЗВИВАЮЧИХ
64%27 з 42

ЗАГОСТРЮЮЧИХ
64%14 з 22








