ЗБІРНА МАТЧУ

Данило Болдижев 76.0

Нікіта Боднар 59.0

Данило Дудін 52.0

Максим Долгуля 32.5

Ельдар Братчук (В)32.0
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
| Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
|---|---|---|---|
| 21. | БолдижевДанило | 103 | 76 |
| 5. | БоднарНікіта | 59 | 59 |
| 9. | ДудінДанило | 82 | 52 |
| 7. | ДолгуляМаксим | 34 | 32.5 |
| 1. | БратчукЕльдар | 32 | 32 |
| 22. | ЛазебаВолодимир | 34 | 30 |
| 17. | ІванюженкоГліб | 22 | 19.5 |
| 4. | КоньковІван | 66 | 15.5 |
| 10. | МіхноДенис | 8 | 0.5 |
| 8. | ГорбатенкоКирило | 19 | -5 |
| 12. | БезрукОлександр | 10 | -6.5 |
| 23. | ШевченкоАртем | 32 | -13 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Iгровий час | 12:46 | 13:30 |
| Пропущено м'ячів | 2 | 1 |
| Відбито ударів | 80% 8 з 10 | 88.89% 8 з 9 |
| Виходів сам-на-сам | - | - |
| З штрафної | 66.67%4 з 6 | 75%3 з 4 |
| З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%4 з 4 | 100%5 з 5 |
| З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - |
| Введення м'яча рукою | 85.71%12 з 14 | 85%17 з 20 |
| Введення м'яча ногою | 75%3 з 4 | 33.33%1 з 3 |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри

84%
16 з 19

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
70%7 з 10
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%9 з 9
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0

Виходів сам-на-сам
-0 з 0
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА

51%
86 з 170

В ОБОРОНІ
52%45 з 86

В НАПАДI
49%41 з 84
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри

63%
20 з 32

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
33%2 з 6
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
69%18 з 26
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ

81%
150 з 186

НА УТРИМАННЯ
94%97 з 103

РОЗВИВАЮЧИХ
74%40 з 54

ЗАГОСТРЮЮЧИХ
45%13 з 29










