ЗБІРНА МАТЧУ
Данило Ходацький 78.5
Данило Болдижев 67.0
Нікіта Боднар 53.0
Демид Євсюков 48.0
Володимир Лазеба (В)18.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
25. | ХодацькийДанило | 101 | 78.5 |
21. | БолдижевДанило | 78 | 67 |
5. | БоднарНікіта | 48 | 53 |
2. | ЄвсюковДемид | 60 | 48 |
8. | ЗамулаДаніїл | 35 | 37.5 |
11. | СолдатенкоМихайло | 65 | 32.5 |
7. | ДолгуляМаксим | 43 | 30 |
4. | КоньковІван | 45 | 27 |
1. | БратчукЕльдар | 19 | 18.5 |
22. | ЛазебаВолодимир | 13 | 18.5 |
12. | БезрукОлександр | 23 | 7 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ЕльдарБратчук | ВолодимирЛазеба | П'ятийпольовий | |
---|---|---|---|
Iгровий час | 20:00 | 10:31 | 09:29 |
Пропущено м'ячів | 0 | 0 | 1 |
Відбито ударів | 100% 2 з 2 | 100% 3 з 3 | 50% 1 з 2 |
Виходів сам-на-сам | - | 100%1 з 1 | - |
З штрафної | - | 100%1 з 1 | - |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%2 з 2 | 100%1 з 1 | 100%1 з 1 |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - | 0%0 з 1 |
Введення м'яча рукою | 100%7 з 7 | 100%2 з 2 | 100%5 з 5 |
Введення м'яча ногою | 75%6 з 8 | 87.5%7 з 8 | 100%1 з 1 |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
83%
5 з 6
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%1 з 1
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%4 з 4
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
0%0 з 1
Виходів сам-на-сам
100%1 з 1
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
61%
70 з 114
В ОБОРОНІ
65%47 з 72
В НАПАДI
55%23 з 42
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
70%
23 з 33
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
79%11 з 14
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
63%12 з 19
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
89%
256 з 289
НА УТРИМАННЯ
94%188 з 200
РОЗВИВАЮЧИХ
79%49 з 62
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
70%19 з 27