ЗБІРНА МАТЧУ
Данило Болдижев 83.5
Демид Євсюков 50.5
Іван Коньков 35.5
Максим Долгуля 34.5
Володимир Лазеба (В)12.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
21. | БолдижевДанило | 99 | 83.5 |
2. | ЄвсюковДемид | 77 | 50.5 |
4. | КоньковІван | 57 | 35.5 |
7. | ДолгуляМаксим | 40 | 34.5 |
23. | ШевченкоАртем | 29 | 33 |
5. | БоднарНікіта | 46 | 32 |
11. | СолдатенкоМихайло | 45 | 28.5 |
12. | БезрукОлександр | 51 | 25 |
25. | ХодацькийДанило | 90 | 21.5 |
22. | ЛазебаВолодимир | 20 | 12.5 |
1. | БратчукЕльдар | 20 | 11.5 |
3. | ХрипчукВладислав | 2 | -0.5 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ЕльдарБратчук | ВолодимирЛазеба | П'ятийпольовий | |
---|---|---|---|
Iгровий час | 14:06 | 15:38 | 03:54 |
Пропущено м'ячів | 0 | 0 | 0 |
Відбито ударів | 100% 3 з 3 | 100% 1 з 1 | - |
Виходів сам-на-сам | 100%1 з 1 | 100%1 з 1 | - |
З штрафної | - | - | - |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%2 з 2 | - | - |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - | - |
Введення м'яча рукою | 100%7 з 7 | 91.67%11 з 12 | 100%1 з 1 |
Введення м'яча ногою | 60%6 з 10 | 85.71%6 з 7 | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
100%
2 з 2
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%2 з 2
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
Виходів сам-на-сам
100%2 з 2
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
67%
70 з 104
В ОБОРОНІ
80%43 з 54
В НАПАДI
54%27 з 50
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
35%
13 з 37
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
55%6 з 11
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
27%6 з 22
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
25%1 з 4
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
86%
285 з 333
НА УТРИМАННЯ
97%227 з 234
РОЗВИВАЮЧИХ
61%41 з 67
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
53%17 з 32