ЗБІРНА МАТЧУ

Демид Євсюков 53.0

Нікіта Боднар 44.0

Данило Болдижев 41.5

Олександр Безрук 25.0

Володимир Лазеба (В)7.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
2. | ЄвсюковДемид | 68 | 53 |
5. | БоднарНікіта | 34 | 44 |
21. | БолдижевДанило | 63 | 41.5 |
12. | БезрукОлександр | 24 | 25 |
11. | СолдатенкоМихайло | 32 | 18 |
4. | КоньковІван | 40 | 16.5 |
7. | ДолгуляМаксим | 31 | 16 |
8. | ЗамулаДаніїл | 29 | 16 |
25. | ХодацькийДанило | 44 | 15 |
23. | ШевченкоАртем | 19 | 11.5 |
22. | ЛазебаВолодимир | 11 | 7.5 |
1. | БратчукЕльдар | 6 | 5.5 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Iгровий час | 03:51 | 08:35 | 05:28 |
Пропущено м'ячів | 0 | 0 | 0 |
Відбито ударів | 100% 1 з 1 | 100% 1 з 1 | 100% 1 з 1 |
Виходів сам-на-сам | - | - | - |
З штрафної | 100%1 з 1 | - | - |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | 100%1 з 1 | 100%1 з 1 |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - | - |
Введення м'яча рукою | 100%3 з 3 | 100%4 з 4 | 100%5 з 5 |
Введення м'яча ногою | 50%1 з 2 | 83.33%5 з 6 | 100%2 з 2 |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри

100%
3 з 3

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%1 з 1
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%2 з 2
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0

Виходів сам-на-сам
-0 з 0
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА

66%
50 з 76

В ОБОРОНІ
76%28 з 37

В НАПАДI
56%22 з 39
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри

68%
13 з 19

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%3 з 3
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
63%10 з 16
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ

80%
195 з 244

НА УТРИМАННЯ
92%156 з 169

РОЗВИВАЮЧИХ
55%23 з 42

ЗАГОСТРЮЮЧИХ
48%16 з 33