ЗБІРНА МАТЧУ
Данило Болдижев 67.0
Данило Ходацький 62.0
Демид Євсюков 60.0
Данило Дудін 33.5
Володимир Лазеба (В)21.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
21. | БолдижевДанило | 76 | 67 |
25. | ХодацькийДанило | 126 | 62 |
2. | ЄвсюковДемид | 84 | 60 |
9. | ДудінДанило | 48 | 33.5 |
5. | БоднарНікіта | 64 | 29 |
22. | ЛазебаВолодимир | 25 | 21.5 |
12. | БезрукОлександр | 48 | 21 |
1. | БратчукЕльдар | 35 | 21 |
4. | КоньковІван | 77 | 16 |
11. | СолдатенкоМихайло | 40 | 15 |
7. | ДолгуляМаксим | 40 | 13 |
8. | ЗамулаДаніїл | 13 | 6 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ЕльдарБратчук | ВолодимирЛазеба | П'ятийпольовий | |
---|---|---|---|
Iгровий час | 25:11 | 16:07 | 09:07 |
Пропущено м'ячів | 4 | 2 | 1 |
Відбито ударів | 55.56% 5 з 9 | 75% 6 з 8 | 0% 0 з 1 |
Виходів сам-на-сам | 100%1 з 1 | - | - |
З штрафної | 66.67%2 з 3 | 66.67%2 з 3 | - |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 50%2 з 4 | 75%3 з 4 | 0%0 з 1 |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 0%0 з 1 | 100%1 з 1 | - |
Введення м'яча рукою | 100%16 з 16 | 100%8 з 8 | 100%5 з 5 |
Введення м'яча ногою | 100%5 з 5 | 85.71%6 з 7 | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
59%
10 з 17
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
67%4 з 6
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
56%5 з 9
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
50%1 з 2
Виходів сам-на-сам
100%1 з 1
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
42%
42 з 101
В ОБОРОНІ
50%28 з 56
В НАПАДI
31%14 з 45
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
43%
12 з 28
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
40%2 з 5
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
43%10 з 23
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
88%
336 з 381
НА УТРИМАННЯ
96%267 з 277
РОЗВИВАЮЧИХ
78%52 з 67
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
46%17 з 37