ЗБІРНА МАТЧУ
Данило Ходацький 59.0
Іван Коньков 49.5
Данило Дудін 43.5
Демид Євсюков 34.0
Ельдар Братчук (В)37.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
25. | ХодацькийДанило | 95 | 59 |
4. | КоньковІван | 77 | 49.5 |
9. | ДудінДанило | 92 | 43.5 |
1. | БратчукЕльдар | 33 | 37.5 |
2. | ЄвсюковДемид | 78 | 34 |
5. | БоднарНікіта | 67 | 33 |
23. | ШевченкоАртем | 48 | 31 |
7. | ДолгуляМаксим | 50 | 30 |
11. | СолдатенкоМихайло | 58 | 24.5 |
22. | ЛазебаВолодимир | 18 | 7 |
12. | БезрукОлександр | 39 | 2 |
8. | ЗамулаДаніїл | 9 | -10.5 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ЕльдарБратчук | ВолодимирЛазеба | П'ятийпольовий | |
---|---|---|---|
Iгровий час | 25:17 | 16:27 | 08:48 |
Пропущено м'ячів | 2 | 3 | 1 |
Відбито ударів | 75% 6 з 8 | 57.14% 4 з 7 | 66.67% 2 з 3 |
Виходів сам-на-сам | 60%3 з 5 | 100%2 з 2 | - |
З штрафної | - | 0%0 з 1 | 50%1 з 2 |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%3 з 3 | 50%2 з 4 | 100%1 з 1 |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - | - |
Введення м'яча рукою | 100%10 з 10 | 66.67%4 з 6 | - |
Введення м'яча ногою | 100%12 з 12 | 100%2 з 2 | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
64%
7 з 11
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
33%1 з 3
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
75%6 з 8
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
Виходів сам-на-сам
71%5 з 7
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
46%
56 з 122
В ОБОРОНІ
61%43 з 70
В НАПАДI
25%13 з 52
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
43%
15 з 35
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
60%3 з 5
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
40%12 з 30
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
90%
345 з 384
НА УТРИМАННЯ
97%281 з 289
РОЗВИВАЮЧИХ
80%53 з 66
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
38%11 з 29