ЗБІРНА МАТЧУ
Іван Коньков 55.0
Данило Ходацький 53.0
Демид Євсюков 44.5
Данило Дудін 39.5
Ельдар Братчук (В)19.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
4. | КоньковІван | 61 | 55 |
25. | ХодацькийДанило | 66 | 53 |
2. | ЄвсюковДемид | 59 | 44.5 |
9. | ДудінДанило | 46 | 39.5 |
8. | ГорбатенкоКирило | 42 | 36 |
10. | МіхноДенис | 53 | 31.5 |
21. | БолдижевДанило | 47 | 27.5 |
23. | ШевченкоАртем | 38 | 27.5 |
5. | БоднарНікіта | 36 | 26.5 |
11. | СолдатенкоМихайло | 67 | 25.5 |
1. | БратчукЕльдар | 28 | 19.5 |
7. | ДолгуляМаксим | 28 | 18 |
12. | БезрукОлександр | 26 | 17.5 |
3. | ХрипчукВладислав | 27 | 13.5 |
22. | ЛазебаВолодимир | 26 | 6.5 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ЕльдарБратчук | ВолодимирЛазеба | П'ятийпольовий | |
---|---|---|---|
Iгровий час | 23:56 | 25:04 | 01:12 |
Пропущено м'ячів | 2 | 0 | 0 |
Відбито ударів | 66.67% 4 з 6 | 100% 2 з 2 | - |
Виходів сам-на-сам | 0%0 з 1 | - | - |
З штрафної | 0%0 з 1 | 100%1 з 1 | - |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%4 з 4 | 100%1 з 1 | - |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - | - |
Введення м'яча рукою | 91.67%11 з 12 | 100%14 з 14 | - |
Введення м'яча ногою | 85.71%6 з 7 | 57.14%4 з 7 | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
86%
6 з 7
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
50%1 з 2
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%5 з 5
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
Виходів сам-на-сам
0%0 з 1
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
51%
69 з 135
В ОБОРОНІ
58%45 з 78
В НАПАДI
42%24 з 57
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
67%
26 з 39
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
78%7 з 9
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
63%19 з 30
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
87%
268 з 308
НА УТРИМАННЯ
96%205 з 214
РОЗВИВАЮЧИХ
70%40 з 57
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
62%23 з 37