ЗБІРНА МАТЧУ

Данило Ходацький 33.0

Олександр Безрук 27.5

Артем Шевченко 26.5

Кирило Горбатенко 20.0

Володимир Лазеба (В)46.0
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
22. | ЛазебаВолодимир | 38 | 46 |
25. | ХодацькийДанило | 74 | 33 |
12. | БезрукОлександр | 54 | 27.5 |
23. | ШевченкоАртем | 44 | 26.5 |
1. | БратчукЕльдар | 26 | 25 |
8. | ГорбатенкоКирило | 36 | 20 |
2. | ЄвсюковДемид | 35 | 18.5 |
5. | БоднарНікіта | 32 | 14 |
9. | ДудінДанило | 28 | 13 |
10. | МіхноДенис | 33 | 8 |
3. | ХрипчукВладислав | 12 | 8 |
11. | СолдатенкоМихайло | 46 | -2.5 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Iгровий час | 16:23 | 20:00 | 03:56 |
Пропущено м'ячів | 1 | 4 | 3 |
Відбито ударів | 80% 4 з 5 | 75% 12 з 16 | 0% 0 з 3 |
Виходів сам-на-сам | 100%1 з 1 | 75%3 з 4 | - |
З штрафної | 0%0 з 1 | 60%3 з 5 | 0%0 з 1 |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%3 з 3 | 85.71%6 з 7 | 0%0 з 1 |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - | 0%0 з 1 |
Введення м'яча рукою | 100%11 з 11 | 100%12 з 12 | - |
Введення м'яча ногою | 100%9 з 9 | 83.33%5 з 6 | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри

63%
12 з 19

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
43%3 з 7
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
82%9 з 11
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
0%0 з 1

Виходів сам-на-сам
80%4 з 5
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА

42%
33 з 78

В ОБОРОНІ
47%18 з 38

В НАПАДI
38%15 з 40
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри

54%
13 з 24

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%2 з 2
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
50%11 з 22
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ

76%
172 з 227

НА УТРИМАННЯ
95%141 з 149

РОЗВИВАЮЧИХ
40%21 з 52

ЗАГОСТРЮЮЧИХ
38%10 з 26