ЗБІРНА МАТЧУ

Данило Болдижев 53.0

Іван Коньков 51.5

Данило Ходацький 48.5

Данило Дудін 44.5

Володимир Лазеба (В)17.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
| Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
|---|---|---|---|
| 21. | БолдижевДанило | 65 | 53 |
| 4. | КоньковІван | 77 | 51.5 |
| 25. | ХодацькийДанило | 80 | 48.5 |
| 9. | ДудінДанило | 37 | 44.5 |
| 7. | ДолгуляМаксим | 40 | 41.5 |
| 5. | БоднарНікіта | 32 | 41.5 |
| 2. | ЄвсюковДемид | 29 | 32 |
| 12. | БезрукОлександр | 27 | 30 |
| 23. | ШевченкоАртем | 35 | 22.5 |
| 10. | МіхноДенис | 44 | 22 |
| 22. | ЛазебаВолодимир | 21 | 17.5 |
| 11. | СолдатенкоМихайло | 43 | 17 |
| 8. | ГорбатенкоКирило | 28 | 14.5 |
| 1. | БратчукЕльдар | 14 | 9 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Iгровий час | 19:10 | 20:40 |
| Пропущено м'ячів | 0 | 0 |
| Відбито ударів | - | 100% 2 з 2 |
| Виходів сам-на-сам | - | - |
| З штрафної | - | - |
| З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | 100%2 з 2 |
| З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - |
| Введення м'яча рукою | 100%10 з 10 | 100%13 з 13 |
| Введення м'яча ногою | 100%4 з 4 | 100%6 з 6 |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри

100%
2 з 2

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%2 з 2
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0

Виходів сам-на-сам
-0 з 0
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА

51%
35 з 68

В ОБОРОНІ
66%19 з 29

В НАПАДI
41%16 з 39
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри

54%
20 з 37

З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
86%12 з 14
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
35%8 з 23
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ

90%
324 з 362

НА УТРИМАННЯ
96%242 з 251

РОЗВИВАЮЧИХ
86%55 з 64

ЗАГОСТРЮЮЧИХ
57%27 з 47










