ЗБІРНА МАТЧУ
Іван Коньков 61.0
Данило Болдижев 19.0
Нікіта Боднар 15.5
Данило Дудін 3.0
Володимир Лазеба (В)28.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
4. | КоньковІван | 79 | 61 |
22. | ЛазебаВолодимир | 25 | 28.5 |
21. | БолдижевДанило | 80 | 19 |
5. | БоднарНікіта | 15 | 15.5 |
9. | ДудінДанило | 35 | 3 |
17. | ІванюженкоГліб | 21 | 2.5 |
1. | ЛисенкоМикита | 2 | -1 |
7. | ДолгуляМаксим | 19 | -3 |
10. | ЛомазовДмитро | 14 | -4.5 |
25. | ФадєєвМикита | 14 | -8.5 |
11. | СолдатенкоМихайло | 47 | -13 |
8. | ГорбатенкоКирило | 19 | -14.5 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ВолодимирЛазеба | МикитаЛисенко | П'ятийпольовий | |
---|---|---|---|
Iгровий час | 17:23 | 00:30 | 10:34 |
Пропущено м'ячів | 0 | 1 | 1 |
Відбито ударів | 100% 7 з 7 | 0% 0 з 1 | 75% 3 з 4 |
Виходів сам-на-сам | - | 0%0 з 1 | 100%1 з 1 |
З штрафної | 100%4 з 4 | - | - |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%3 з 3 | - | 50%1 з 2 |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - | 100%1 з 1 |
Введення м'яча рукою | 80%12 з 15 | - | - |
Введення м'яча ногою | 100%1 з 1 | - | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
90%
9 з 10
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%4 з 4
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
80%4 з 5
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%1 з 1
Виходів сам-на-сам
50%1 з 2
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
40%
51 з 128
В ОБОРОНІ
42%25 з 60
В НАПАДI
38%26 з 68
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
62%
8 з 13
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%1 з 1
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
58%7 з 12
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
82%
132 з 161
НА УТРИМАННЯ
97%114 з 118
РОЗВИВАЮЧИХ
37%11 з 30
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
54%7 з 13