ЗБІРНА МАТЧУ
Нікіта Боднар 42.5
Данило Болдижев 41.5
Гліб Іванюженко 41.0
Кирило Горбатенко 36.0
Микита Лисенко (В)32.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
5. | БоднарНікіта | 51 | 42.5 |
21. | БолдижевДанило | 81 | 41.5 |
17. | ІванюженкоГліб | 44 | 41 |
8. | ГорбатенкоКирило | 61 | 36 |
1. | ЛисенкоМикита | 25 | 32.5 |
4. | КоньковІван | 66 | 30.5 |
15. | ХоменкоВалентин | 14 | 23 |
22. | ЛазебаВолодимир | 29 | 20 |
9. | ДудінДанило | 80 | 15.5 |
11. | СолдатенкоМихайло | 49 | 13 |
7. | ДолгуляМаксим | 41 | 4 |
10. | ЛомазовДмитро | 14 | 1.5 |
25. | ФадєєвМикита | 13 | 1 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ВолодимирЛазеба | МикитаЛисенко | |
---|---|---|
Iгровий час | 20:03 | 18:53 |
Пропущено м'ячів | 0 | 1 |
Відбито ударів | 100% 9 з 9 | 90% 9 з 10 |
Виходів сам-на-сам | - | 100%1 з 1 |
З штрафної | - | 50%1 з 2 |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%7 з 7 | 100%7 з 7 |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%2 з 2 | - |
Введення м'яча рукою | 83.33%15 з 18 | 100%14 з 14 |
Введення м'яча ногою | 50%1 з 2 | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
94%
17 з 18
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
50%1 з 2
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%14 з 14
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
100%2 з 2
Виходів сам-на-сам
100%1 з 1
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
58%
116 з 201
В ОБОРОНІ
66%70 з 106
В НАПАДI
48%46 з 95
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
41%
11 з 27
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
70%7 з 10
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
24%4 з 17
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
74%
148 з 200
НА УТРИМАННЯ
88%117 з 133
РОЗВИВАЮЧИХ
44%17 з 39
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
50%14 з 28