ЗБІРНА МАТЧУ
Данило Болдижев 52.0
Іван Коньков 41.5
Максим Долгуля 32.5
Данило Дудін 15.0
Микита Лисенко (В)32.0
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
21. | БолдижевДанило | 82 | 52 |
4. | КоньковІван | 69 | 41.5 |
7. | ДолгуляМаксим | 55 | 32.5 |
1. | ЛисенкоМикита | 26 | 32 |
22. | ЛазебаВолодимир | 16 | 25.5 |
9. | ДудінДанило | 86 | 15 |
5. | БоднарНікіта | 29 | 10.5 |
8. | ГорбатенкоКирило | 13 | 9 |
11. | СолдатенкоМихайло | 44 | 8.5 |
15. | ХоменкоВалентин | 14 | 5 |
17. | ІванюженкоГліб | 27 | -3 |
12. | БезрукОлександр | 26 | -13 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ВолодимирЛазеба | МикитаЛисенко | П'ятийпольовий | |
---|---|---|---|
Iгровий час | 20:00 | 18:45 | 01:15 |
Пропущено м'ячів | 0 | 2 | 0 |
Відбито ударів | 100% 6 з 6 | 80% 8 з 10 | - |
Виходів сам-на-сам | 100%2 з 2 | 100%2 з 2 | - |
З штрафної | 100%2 з 2 | 66.67%2 з 3 | - |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 100%2 з 2 | 80%4 з 5 | - |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - | - |
Введення м'яча рукою | 87.5%7 з 8 | 90.91%10 з 11 | - |
Введення м'яча ногою | 50%1 з 2 | 100%1 з 1 | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
83%
10 з 12
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
80%4 з 5
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
86%6 з 7
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
Виходів сам-на-сам
100%4 з 4
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
54%
79 з 146
В ОБОРОНІ
68%51 з 75
В НАПАДI
39%28 з 71
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
39%
13 з 33
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
44%4 з 9
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
38%9 з 24
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
77%
163 з 213
НА УТРИМАННЯ
89%121 з 136
РОЗВИВАЮЧИХ
65%36 з 55
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
27%6 з 22