ЗБІРНА МАТЧУ
Максим Долгуля 58.0
Данило Дудін 56.0
Данило Болдижев 54.0
Іван Коньков 50.5
Володимир Лазеба (В)12.5
* Збірна матчу генерується за коефіцієнтом корисності гравців, обчисленому автоматично на підставі здійснених тактико-технічних дій
Показники ТТД
Склад команди | ТТД1 | КПД2 | |
---|---|---|---|
7. | ДолгуляМаксим | 66 | 58 |
9. | ДудінДанило | 82 | 56 |
21. | БолдижевДанило | 87 | 54 |
4. | КоньковІван | 96 | 50.5 |
5. | БоднарНікіта | 65 | 34.5 |
11. | СолдатенкоМихайло | 63 | 22 |
22. | ЛазебаВолодимир | 25 | 12.5 |
1. | БратчукЕльдар | 14 | 12.5 |
17. | ІванюженкоГліб | 32 | 10.5 |
12. | БезрукОлександр | 11 | 3.5 |
10. | МіхноДенис | 13 | -5.5 |
1ТТД – Кількість виконаних тактико-технічних дій;
2КПД – Ефективність гравця, заснована на виконаних ТТД.
Воротарі
ЕльдарБратчук | ВолодимирЛазеба | П'ятийпольовий | |
---|---|---|---|
Iгровий час | 15:27 | 20:09 | 04:33 |
Пропущено м'ячів | 1 | 1 | 0 |
Відбито ударів | 80% 4 з 5 | 85.71% 6 з 7 | - |
Виходів сам-на-сам | - | - | - |
З штрафної | - | - | - |
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | 80%4 з 5 | 100%6 з 6 | - |
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ | - | - | - |
Введення м'яча рукою | 100%5 з 5 | 92.86%13 з 14 | - |
Введення м'яча ногою | 100%3 з 3 | 0%0 з 2 | - |
Польові гравці
Команда
ВIДБИТИХ УДАРIВ з гри
91%
10 з 11
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
91%10 з 11
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
Виходів сам-на-сам
-0 з 0
ВИГРАНI ЄДИНОБОРСТВА
49%
84 з 172
В ОБОРОНІ
52%49 з 94
В НАПАДI
45%35 з 78
ТОЧНIСТЬ УДАРIВ ПО ВОРОТАМ з гри
87%
20 з 23
З БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦIЇ
92%11 з 12
З СЕРЕДНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
82%9 з 11
З ДАЛЬНЬОЇ ДИСТАНЦIЇ
-0 з 0
ТОЧНIСТЬ ПЕРЕДАЧ
79%
192 з 244
НА УТРИМАННЯ
92%141 з 154
РОЗВИВАЮЧИХ
53%30 з 57
ЗАГОСТРЮЮЧИХ
64%21 з 33