Досягнення в турнірі
| І | В | Н | П | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kharkiv Superleague, Autumn 2024/2025 — Турнірна таблиця
Шахматка| Команда | І | В | Н | П | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ібіс Новопокровка | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | ||
![]() | FC Kings Харків | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | ||
![]() | Олімп Малинівка | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||
![]() | Фенікс Харків | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||
![]() | North Kharkiv Харків | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
![]() | Металіст 2014-6 (2014) Харків | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||
![]() | Локомотив Харків | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
![]() | Фенікс Покотилівка | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||











