Фенікс (2006)
Досягнення в турніріІ | В | Н | П | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Голів
- 12МаксимДолгуля
- 11ДемидЄвсюков
Кубок Харкова з міні-футболу 2021/2022 — Турнірна таблиця
ШахматкаКоманда | І | В | Н | П | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фенікс Харків | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | ||
![]() | ДЮСШ Волна
Харків | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | ||
![]() | Факел Пересічне | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | ||
![]() | ДЮСШ-12
Харків | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | ||
![]() | Вовчанськ Вовчанськ | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | ||
![]() | ДЮСШ-13 Харків | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | ||
![]() | Бенфіка Харків | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||
Колос (Сніжків)
Сніжків | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |||
![]() | Металіст-1925-2 Харків | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
![]() | Металіст-1925
Харків | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |